定价规则
按量预充值积分(USD)。无 OpenRouter 式平台费。GPT 与 Claude 相对官方标价五折;其他模型减 25%。部分充值包含赠送额度(Builder +5% / Startup +25%)。实时单价见 模型页 或控制台。
Boundless API 透明按量定价。除非另有说明,价格单位为 USD / 百万 tokens。
实时价格以 模型页 与控制台 → 模型为准。本页为手工维护摘要。
平台费用
无。Boundless 充值时不收取 OpenRouter 式约 5% 平台费。按公示推理单价扣费(GPT / Claude 相对官方 −50%;其他 −25%)。可选充值包可含赠送额度(Builder +5%,Startup +25%)。
免费套餐
| 效益 | 详情 |
|---|---|
| 欢迎积分 | 注册 5 美元(无需刷卡) |
| 入门型号 | 有限模型池,10 RPM |
| 完全访问 | 首次购买 10 美元以上后 |
型号定价示例
| 型号 | 输入$/1M | 产出 $/1M | 笔记 |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4-flash | $0.75 | $1.50 | 较官方低 25%(官方 $1 / $2) |
| gpt-5.6-luna | $0.10 | $0.60 | 较官方低 50%(官方 $0.20 / $1.20) |
| gpt-5.6-sol | $2.00 | $10.00 | 较官方低 50%(官方 $4 / $20) |
| gpt-5.6-terra | $1.00 | $6.00 | 较官方低 50%(官方 $2 / $12) |
| qwen3.7-max | $9.00 | $27.00 | 较官方低 25%(官方 $12 / $36) |
| gpt-5.5 | $2.50 | $15.00 | 较官方低 50%(官方 $5 / $30) |
| claude-sonnet-4-6 | $1.50 | $7.50 | 较官方低 50%(官方 $3 / $15) |
| claude-haiku-4-5 | $0.40 | $2.00 | 较官方低 50%(官方 $0.80 / $4) |
| gemini-2.5-pro | $0.94 | $7.50 | 较官方低 25%(官方 $1.25 / $10) |
为什么有些型号的成本更低
- 开源模型(DeepSeek、Qwen、GLM):在 Boundless 拥有的基础设施上提供服务 — 为您带来更低的成本
- 前沿模型(GPT、Claude、Gemini):GPT 与 Claude 较官方低 50%,其余模型 25%。详见 模型页。
积分包
| 包 | 价格 | 学分 | 平台费用 |
|---|---|---|---|
| 入门 | 10 美元 | 9.50 美元 | 0.50 美元 |
| 标准 | 25 美元 | 23.75 美元 | 1.25 美元 |
| 成长 | 50 美元 | 47.50 美元 | 2.50 美元 |
| 规模 | 100 美元 | 95.00 美元 | 5.00 美元 |
定制金额:每笔交易 10 – 25,000 美元。
免费模型
标记为“:free”的选定模型的推理成本为 0 美元,但有严格的速率限制(无需购买每天 10 个请求;有积分则更高)。不建议用于生产。
比较
| 供应商 | gpt-5.5 输入 | 笔记 |
|---|---|---|
| OpenAI直接 | 2.50 美元/100 万美元 | 官方 |
| 开放路由器 | 约 $2.62/百万 | 官方 +5% · 充值平台费 |
| Boundless | $1.25/百万 | 较官方低 50% · 无充值平台费 |
与前沿 API 定价相比,开源模型是 Boundless 提供最大节省的地方。
企业
提供批量折扣和定制 SLA。请参阅企业定价附录。